Chemtool Version 1.2
geometry 447 260
bonds 16
279	185	339	204	0
376	153	339	204	0
219	204	250	148	0
219	204	279	185	0
376	153	316	172	0
316	172	250	148	0
376	153	407	179	0
279	185	265	237	0
219	204	180	185	0
250	148	214	160	0
214	160	181	141	0
181	141	146	157	0
214	160	231	131	0
376	153	385	114	0
181	141	182	111	0
146	157	119	140	0
atoms 8
407	179	OH	0
180	185	H_2N	-2
316	172	O	-1
385	114	COOH	0
119	140	HO	-2
182	111	HO	-2
231	131	HO	-2
265	237	OH	0
